Реле давления малогабаритные МРД, МРДР
Основные технические характеристики реле давления МРД, МРДР:
Наименование параметра | Норма для исполнений | |||||||||
МРД-0,6 | МРД-6,3 | МРД-10 | МРД-16 | МРД-25 | МРД-32 | МРДР-1.6 | МРДР-6.3 | МРДР-32 | МРДР-63 | |
Тип реле давления | нерег. | рег. | ||||||||
Номинальное давление, МПа | 0,06 | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 0,16 | 0,63 | 3,2 | 6,3 |
Диапазон регулирования давления, МПа | - | 0,02–0,16 | 0,1–0,63 | 0,63–3,2 | 0,63–6,3 | |||||
Допускаемая погрешность срабатывания, %, не более | ±10 | |||||||||
Напряжение питания постоянного тока, В | 24 | |||||||||
Длительный ток выходных контактов реле, А | 0,5 | |||||||||
Частота включений в минуту, не более | 2 | |||||||||
Масса, кг, не более | 0,15 | 0,2 |
Условные сокращения в таблице: нерег. – нерегулируемое, рег. – регулируемое
Реле давления малогабаритное типа МРД регулируемое | Реле давления малогабаритное типа МРД нерегулируемое |
Условное обозначение
Реле давления малогабаритного, нерегулируемого, на номинальное давление 2.5 МПа, предназначенного для стран с умеренным климатом:
Реле давления МРД – 25 УХЛ 4
Регулируемое, с диапозоном давлений 0.63 – 6.3 МПа, для стран с тропическим климатом:
Реле давления МРДР- 63 О4.1