Мотор-редукторы планетарные МРВ-02, МРВ-04
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
- Мотор-редуктор МРВ 02-16-0,25/85 4А63А4 УЗ
- Мотор-редуктор типа МРВ 02, с передаточным числом 16, мощностью электродвигателя 0,25 кВт, фактической частотой вращения тихоходного вала 85 об/мин, электродвигателем 4A63А4, климатического исполнения У, категорией размещения 3.
Общее описание:
Габарит | L, мм | D4, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
4А56А4 | 170 | 120 | 4,3 |
4А63А4 | 220 | 130 | 6,1 |
4A71A4 | 245 | 200 | 15,7 |
4A71B4 | 245 | 200 | 15,7 |
В63А4 | 245 | 160 | 20 |
В71B4 | 265 | 200 | 23 |
ТАБЛ 1.
Габаритные размеры комплектующих электродвигателей
Размеры, мм | МРВ 02 | МРВ 02 | МРВ 04 |
---|---|---|---|
D | 80h9 | 80h9 | 110h9 |
D1 | 130 | 130 | 175 |
D2 | 110 | 110 | 150 |
D3 | 152 | 152 | 205 |
l | 33 | 33 | 45 |
l1 | 2 | 2 | 2 |
l2 | 3 | 3 | 3 |
l3 | 5 | 5 | 6 |
L1max | 160 | 208 | 244 |
L2 | 9 | 9 | 10 |
L3 | 60 | 60 | 80 |
d1 | 18K6 | 18K6 | 22К6 |
t | 20,5 | 20,5 | 24,5 |
b | 6h9 | 6h9 | 6h9 |
d2 | 11 | 11 | 11 |
n | 3 | 3 | 4 |
Масса без электродвигателя, кг | 5,6 | 5,6 | 11,3 |
ТАБЛ 2.
Габаритные размеры комплектующих электродвигателей