Червячные мотор-редукторы одноступенчатые МЧ100, МЧ125 – МЧ160
Базовые условия использования мотор-редукторов:
- Тип нагрузки: постоянная/переменная (в рамках номинального крутящего момента)
- Особенности вращения вала: в обе стороны
- Климатические варианты исполнения: У3, Т2 (ГОСТ 15150-69) работа на высоте над уровнем моря <1000м, допускается эксплуатация также на высоте >1000м над уровнем моря при условии соблюдения ГОСТ 183-74;
- Характеристики внешней среды: неагрессивная, невзрывоопасная, непроводящая пыль < 10 мг/м³.
Общее описание:
Рис.1
Габаритные и присоединительные размеры МЧ100, МЧ125 – МЧ160
РИС.1Б
Габаритные и присоединительные размеры МЧ100, МЧ125 – МЧ160
ТИПОРАЗМЕР | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | В1 | В2 | В3 | В4 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЧ-100 | 312 | 100 | 100 | 240 | 200 | 140 | 175 | 357 | 225 | 19 |
МЧ-125 | 396 | 111 | 125 | 275 | 230 | 190 | 230 | 390 | 230 | 19 |
1МЧ-160 | 465 | 140 | 160 | 350 | 300 | 230 | 280 | 441 | 280 | 22 |
ТАБЛ.1А
Габаритные и присоединительные размеры
ТИПОРАЗМЕР | L3 | H1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
эл./дв. | АИР90 | АИР100 | АИР112 | АИР132 | АИР90 | АИР100 | АИР112 | АИР132 |
МЧ-100 | 585 | 600 | - | - | 337 | 337 | - | - |
МЧ-125 | 665 | 680 | 750 | - | 410 | 410 | 435 | - |
1МЧ-160 | - | 760 | 805 | 835 | - | 465 | 475 | 500 |
ТАБЛ.1Б
Габаритные и присоединительные размеры
РИС. 2А
Исполнения выходного вала
РИС.2Б
Исполнения выходного вала
ТИП | ВЫХДНЫЕ КОНЦЫ ВАЛОВ | L | L1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЧ-100 | Конический | 110 | 82 | 32 | 25 | 12 | 45 | М30х2- 8g | 23,45 | - |
МЧ-125 | 110 | 82 | 38 | 30 | 14 | 55 | М36х3 -8g | 28,95 | - | |
1МЧ-160 | 140 | 105 | 50 | 40 | 18 | 70 | М48х3- 8g | 36,38 | - | |
МЧ-100 | Цилиндрический | 110 | - | - | - | 14 | 45 | - | 48,5 | - |
МЧ-125 | 110 | - | - | - | 16 | 55 | - | 59 | - | |
1МЧ-160 | 140 | - | - | - | 20 | 70 | - | 74,5 | - | |
МЧ-100 | Вал полый шлицевой | 205 | 90 | 57,5 | - | - | 45 | 46 | - | 2 |
МЧ-125 | 230 | 110 | 60 | - | - | 55 | 60 | - | 2,5 | |
1МЧ-160 | 275 | 130 | 72,5 | - | - | 70 | 72 | - | 2,5 |
ТАБЛ.2
Исполнения выходного вала
РИС.3
Варианты сборки мотор-редуктора