INNOVERT VENT – частотный преобразователь для вентиляторов
Преобразователь частоты INNOVERT VENT
Преобразователь частоты (Инвертор) INNOVERTCпециально для двигателей вентиляторовЧастотный преобразователь серии INNOVERT VENT предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. При подготовке к работе и запуске преобразователя используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию преобразователя.
Диапазон мощностей от 0,75 кВт до 315 кВт. * Также возможен вариант частотного преобразователь серии «В» :
| |
Характеристики оборудования:
Окружающая среда | Окружающая температура | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
Влажность воздуха | Макс. 95% (без конденсата) | |
Абсолютная высота | Ниже 1000 м | |
Вибрация | Макс. 0,5 g | |
Конструкция | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Класс защиты | IP 20 | |
Установка | Место монтажа | Ниже 90 кВт – монтируется на стене 110 кВт …200кВт монтируется на стене или в шкафе управления Свыше 200 кВт – размещение в шкафе управления |
Вход | Номинальное напряжение и частота | Трехфазное, 380В, 50/60 Гц |
Допустимый диапазон напряжения | Трехфазное. 380В: 330~440В | |
Выход | Напряжение | Трехфазное, 380В: 0~380В |
Дисплей | Пятиразрядный экранный дисплей, индикаторное световое табло |
Габаритные и установочные размеры
Модель | A | B | C | D | E | F |
IVD751A43A/ IVD751В43A | 117 | 125 | 162 | 170 | 140 | 5 |
IVD152A43A/ IVD152В43A | 117 | 125 | 162 | 170 | 140 | 5 |
IVD222A43A/ IVD222В43A | 117 | 125 | 162 | 170 | 140 | 5 |
IVD372A43A/ IVD372В43A | 105 | 120 | 208 | 225 | 149 | 5 |
IVD552A43A/ IVD552В43A | 168 | 185 | 248 | 260 | 170 | 6.5 |
IVD752A43A/ IVD752В43A | 168 | 185 | 248 | 260 | 170 | 6.5 |
IVD113A43A/ IVD113В43A | 213 | 228 | 330 | 347 | 196 | 6 |
IVD153A43A/ IVD153В43A | 213 | 228 | 330 | 347 | 196 | 6 |
IVD183A43A/ IVD183В43A | 147 | 250 | 460 | 480 | 246 | 9 |
IVD223A43A/ IVD223В43A | 147 | 250 | 460 | 480 | 246 | 9 |
IVD303A43A/ IVD303В43A | 197 | 310 | 482 | 500 | 260 | 9 |
IVD373A43A/ IVD373В43A | 197 | 310 | 482 | 500 | 260 | 9 |
IVD453A43A/ IVD453В43A | 240 | 360 | 620 | 650 | 280 | 9 |
IVD553A43A/ IVD553В43A | 240 | 360 | 620 | 650 | 280 | 9 |
IVD753A43A/ IVD753В43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 | 11 |
IVD903A43A/ IVD903В43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 | 11 |
IVD114A43A/ IVD114В43A | 360 | 552 | 840 | 875 | 410 | 13 |
IVD134A43A/ IVD134В43A | 360 | 552 | 840 | 875 | 410 | 13 |
IVD164A43A/ IVD164В43A | 360 | 552 | 840 | 875 | 410 | 13 |
IVD184A43A/ IVD184В43A | 360 | 552 | 975 | 1000 | 410 | 13 |
IVD204A43A/ IVD204В43A | 360 | 552 | 975 | 1000 | 410 | 13 |
IVD224A43A/ IVD224В43A | 400 | 600 | 370 | 1850 | 600 | 15 |
IVD254A43A/ IVD254В43A | 400 | 600 | 370 | 1850 | 600 | 15 |
IVD284A43A/ IVD284В43A | 470 | 700 | 355 | 1850 | 600 | 16 |
IVD314A43A/ IVD314В43A | 470 | 700 | 355 | 1850 | 600 | 16 |
Номинальные характеристики частотного преобразователя INNOVERT VENT
Модель | Выходнаямощность[кВт] | Выходнойток [A] | Перегрузочнаяспособность[(60 с) (A)] |
IVD751A43A/ IVD751В43A | 0,75 | 2,7 | 4,05 |
IVD152A43A/ IVD152В43A | 1,5 | 4,0 | 6 |
IVD222A43A/ IVD222В43A | 2,2 | 5 | 7,5 |
IVD372A43A/ IVD372В43A | 3,7 | 8,6 | 12,9 |
IVD552A43A/ IVD552В43A | 5,5 | 12,5 | 18,75 |
IVD752A43A/ IVD752В43A | 7,5 | 17,5 | 26,25 |
IVD113A43A/ IVD113В43A | 11 | 24 | 36 |
IVD153A43A/ IVD153В43A | 15 | 30 | 45 |
IVD183A43A/ IVD183В43A | 18,5 | 40 | 60 |
IVD223A43A/ IVD223В43A | 22 | 47 | 70,5 |
IVD303A43A/ IVD303В43A | 30 | 65 | 97,5 |
IVD373A43A/ IVD373В43A | 37 | 80 | 120 |
IVD453A43A/ IVD453В43A | 45 | 90 | 135 |
IVD553A43A/ IVD553В43A | 55 | 110 | 165 |
IVD753A43A/ IVD753В43A | 75 | 152 | 228 |
IVD903A43A/ IVD903В43A | 90 | 176 | 264 |
IVD114A43A/ IVD114В43A | 110 | 210 | 315 |
IVD134A43A/ IVD134В43A | 132 | 255 | 382,5 |
IVD164A43A/ IVD164В43A | 160 | 305 | 457,5 |
IVD184A43A/ IVD184В43A | 185 | 340 | |
IVD204A43A/ IVD204В43A | 200 | 380 | |
IVD224A43A/ IVD224В43A | 220 | 425 | |
IVD254A43A/ IVD254В43A | 250 | 480 | |
IVD284A43A/ IVD284В43A | 280 | 560 | |
IVD314A43A/ IVD314В43A | 315 | 605 |
- Скачать инструкцию по эксплуатации (PDF 0.3 Mb)
- Полная инструкция INNOVERT VENT серии «В» 0,75-2,2 кВт (PDF 3.5 Mb)
- Полная инструкция INNOVERT VENT серии «В» 3,7-315 кВт (PDF 4.4 Mb)
- Отличия преобразователей частоты ISD, IVD, IBD, IPD, IHD, IDD, ESMD, ESV (pdf)
- Inverter Tools. Инструкция пользователя (pdf)
- Inverter Tools. Программное обеспечение (zip)